1,911 € +0,056
Gasolineras baratas en Murcia
Entre la más cara y la más barata de Murcia hay 0,300 €/L de diferencia en diésel. Son 15,00 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
Más barata ahora en Murcia CAMPSA EXPRESS
Avenida Don Juan de Borbón., s/n
L-D: 24H
¿Se reposta caro en Murcia?
Murcia está por debajo de la media nacional en diésel. Aun así, elegir bien dentro del municipio ahorra más que la propia diferencia territorial.
Todas las gasolineras de Murcia
Ordenadas por diésel, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPSA EXPRESS Avenida Don Juan de Borbón., s/n | 1,739 | 1,769 | — | — |
| 2 | CAMPSA EXPRESS Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | 1,739 | 1,769 | 1,929 | 1,839 |
| 3 | CAMPSA EXPRESS Carretera Mu603 Km. 2 | 1,739 | 1,769 | 1,929 | 1,839 |
| 4 | REPOSTANDO Calle Lorca,, 24 | 1,759 | 1,769 | — | — |
| 5 | BALLENOIL Avenida Don Juan de Borbon en Murcia, Sn | 1,759 | 1,769 | — | 1,769 |
| 6 | REPOSTAMAX Carretera Alicante Km. 155 | 1,780 | 1,770 | — | — |
| 7 | FROET-GAS Avenida Fuente Alamo, 1 | 1,783 | 1,802 | 1,906 | 1,813 |
| 8 | E.LECLERC INFANTE Av. Juana Jugan, 26 (cruce Av. Miguel Indurain) | 1,795 | 1,849 | — | 1,895 |
| 9 | E.LECLERC HIPERMERCADO Calle Río Seco, 99 | 1,795 | 1,849 | 1,949 | 1,895 |
| 10 | IBESSA Carretera Mu-302 Km. 9,2 | 1,798 | 1,838 | 1,888 | 1,828 |
| 11 | V2 GASOLINERAS Avenida Miguel Indurain, 85 | 1,799 | 1,859 | 1,959 | 1,899 |
| 12 | GASEXPRESS Avenida Victor Garrigos en Churra, 29 | 1,799 | 1,859 | — | — |
| 13 | THADER I Parque Empresarial Thader, 18 | 1,799 | 1,859 | 1,959 | 1,899 |
| 14 | V2 GASOLINERAS Carretera Madrid Km. 388,200 | 1,799 | 1,859 | — | — |
| 15 | V2 GASOLINERAS Carretera E-1 Km. 5,500 | 1,799 | 1,859 | — | — |
| 16 | GOLBAL OIL LOS MARTINEZ DEL PUERTO Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | 1,799 | 1,819 | — | — |
| 17 | OMEGA SANGONERA Ctra. de Mazarron, Km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. | 1,802 | 1,818 | — | 1,832 |
| 18 | PLENERGY Avenida Marina Española, s/n | 1,809 | 1,819 | — | — |
| 19 | PLENERGY Senda de Granada, 10 | 1,809 | 1,819 | — | — |
| 20 | PLENERGY Calle E, 2b (barrio de Espinardo), s/n | 1,809 | 1,819 | — | — |
| 21 | PLENERGY Avenida Region Murciana, 142 | 1,809 | 1,819 | — | — |
| 22 | PLENERGY Calle Alcaina en Era Alta, 22 | 1,809 | 1,819 | — | — |
| 23 | BALLENOIL Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | 1,809 | 1,819 | — | 1,829 |
| 24 | BALLENOIL Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de el Puntal Km. 384 | 1,809 | 1,819 | — | 1,829 |
| 25 | TRANSGALLEGO LOGISTIC SL Avda Fco Salzillo Parc 26/12-c | 1,817 | 1,827 | — | — |
| 26 | LA HITA-EL VALLE Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 Km 4,1 Km. 4,1 | 1,818 | 1,838 | — | 1,818 |
| 27 | SHELL Avd. Region Murciana, 1 | 1,819 | 1,849 | 2,049 | 1,919 |
| 28 | GASOLEO EXPRESS (NICOLAS Y RIQUELME SL) CTRA. de MAZARRON (MU-302 Km 2) | 1,819 | 1,869 | — | 1,879 |
| 29 | AIREMAR I SAN JAVIER Km 1,2 | 1,819 | 1,839 | 1,935 | 1,839 |
| 30 | VALEROIL Carretera E-1 Km. 1 | 1,819 | 1,849 | — | 1,876 |
| 31 | E.S. MONTEAGUDO Calle Vereda de la Cueva, 4 | 1,828 | 1,828 | — | — |
| 32 | SHELL Avenida Don Juan de Borbon, s/n | 1,829 | 1,849 | 2,049 | 1,929 |
| 33 | SHELL Carretera Mu-603 Km. 3,3 | 1,829 | 1,839 | 2,039 | 1,929 |
| 34 | PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6,8 | 1,829 | 1,829 | 1,969 | 1,899 |
| 35 | PLENERGY Avenida de el Palmar, 54 | 1,829 | 1,849 | — | — |
| 36 | PLENERGY Carretera Rm-f4, Costera Sur Km. s/n | 1,829 | 1,849 | — | — |
| 37 | PARA Y SIGUE Carretera Alicante Km. 6 | 1,829 | 1,829 | 1,969 | 1,899 |
| 38 | SHELL C/ PROLONGACION CARRIL de la IGLESIA, s/n Km CENTRO COMERCIAL M | 1,829 | 1,859 | 2,059 | 1,929 |
| 39 | ALQ Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | 1,845 | 1,850 | — | 1,885 |
| 40 | GPS-NUEVA CONDOMINA Autopista A7 (c.c. Nueva Condomina) Km. 730 | 1,848 | 1,878 | — | 1,848 |
| 41 | LA HITA-JC1 MURCIA (SERV.ATENDIDO) Avenida Juan Carlos I, 102 | 1,848 | 1,878 | — | 1,848 |
| 42 | OMEGA ESPINARDO Carretera Nacional 301 Km. 389 | 1,849 | 1,878 | 1,999 | 1,879 |
| 43 | CASILLAS DE COMBUSTIBLES SL Avenida de Murcia, 50 | 1,849 | 1,879 | — | — |
| 44 | GPS-PETRO PUENTE Vereda Vereda de Solis, 26 | 1,849 | 1,879 | — | 1,849 |
| 45 | BALLENOIL Camino Almendros en Esparragal, 2 | 1,859 | 1,839 | — | 1,879 |
| 46 | 24H Carretera Cabezo de Torres Al Esparragal Km. 6,2 | 1,859 | 1,859 | — | 1,909 |
| 47 | PETROPRIX Avenida Alicante, s/n | 1,859 | 1,839 | — | — |
| 48 | AIREMAR II CTRA. SAN JAVIER Km 1,3 | 1,878 | 1,898 | — | — |
| 49 | EUROPETROL Avenida Mariano Rojas, 2 | 1,878 | 1,929 | 2,089 | 1,909 |
| 50 | GASEXPRESS Avenida de los Narcisos, 6 | 1,888 | 1,838 | — | — |
| 51 | GALP Carretera del Palmar Km. 69 | 1,929 | 1,929 | — | 1,979 |
| 52 | REPSOL Avenida Constitucion, 38 | 1,929 | 1,979 | 2,039 | — |
| 53 | PARA Y SIGUE CR MU-303, 3.80 (MU-303 Km 3,8) | 1,955 | 1,949 | 2,049 | 2,029 |
| 54 | PARA Y SIGUE Cr F-2, 6 | 1,955 | 1,949 | 2,049 | 2,029 |
| 55 | REPSOL Avenida de la Alberca en Algezares, 4 | 1,959 | 1,979 | 2,099 | 2,019 |
| 56 | EL LIMONAR Calle Mayor, 77 | 1,959 | 1,979 | 2,099 | 2,019 |
| 57 | CARREFOUR Avenida Miguel Angel Cervantes, 106 | 1,969 | 1,969 | 2,089 | 2,009 |
| 58 | REPSOL Carretera Fuente Alamo Km. 7 | 1,969 | 1,979 | 2,099 | — |
| 59 | REPSOL Carretera N-301 Km. 410 | 1,969 | 1,979 | 2,099 | — |
| 60 | IDS Avenida de Lorca, 174 | 1,969 | — | — | — |
| 61 | REPSOL Autovia A.30 Km. 408,5 | 1,969 | 1,979 | 2,099 | — |
| 62 | REPSOL Avenida Avenida de los Pinos, 4 | 1,969 | 1,989 | 2,129 | — |
| 63 | REPSOL Carretera Cr N-340 Km. 655,5 | 1,979 | 1,979 | 2,099 | 2,099 |
| 64 | REPSOL Carretera Cn-340 Km. 665,00 | 1,979 | 1,979 | 2,099 | 2,099 |
| 65 | REPSOL Calle Ronda Sur en Murcia, 60 | 1,979 | 1,979 | 2,099 | 2,099 |
| 66 | REPSOL Carrera Santa Catalina, 2 | 1,979 | 1,979 | 2,099 | 2,099 |
| 67 | REPSOL Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n. | 1,979 | 1,979 | 2,099 | 2,099 |
| 68 | CARREFOUR Calle Lope de Vega, s/n | 1,979 | 1,979 | 2,079 | 2,019 |
| 69 | REPSOL Carretera San Javier Km. 45 | 1,979 | 1,979 | 2,099 | 2,099 |
| 70 | REPSOL Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, 3 | 1,979 | 2,029 | 2,139 | 2,029 |
| 71 | CARREFOUR Calle Molina de Segura, s/n | 1,979 | 1,979 | 2,079 | 2,019 |
| 72 | MOEVE Avenida de los Dolores, 3 | 1,989 | 2,009 | — | — |
| 73 | BP CHURRA Avenida Don Juan de Borbon, S/ | 1,989 | 1,999 | 2,139 | 2,079 |
| 74 | BP LA PAZ Carretera E-15/a-7/n-340 Km. 648 | 1,989 | 1,989 | 2,129 | 2,079 |
| 75 | BP PAGAN Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, s/n | 1,989 | 1,999 | 2,139 | 2,079 |
| 76 | REPSOL Camino Camino del Baden, 174 | 1,989 | 1,999 | 2,115 | — |
| 77 | BP Avenida Ronda Levante, Sn | 1,989 | 1,999 | 2,139 | 2,079 |
| 78 | REPSOL CR MU-603, 5,1 (MU-603 Km 5,18) | 1,990 | 1,999 | 2,149 | — |
| 79 | REPSOL Cr N-340 A, 646 | 1,995 | 1,979 | 2,089 | — |
| 80 | CEPSA LOS RAMOS Carretera San Javier Km. 10,4 | 1,997 | 1,997 | 2,129 | 2,129 |
| 81 | MOEVE Autovia A-30 Km. 413,9 | 1,999 | 2,009 | — | 2,074 |
| 82 | CEPSA Avenida Primero de Mayo, Parcela 7, Poligono 1-a, 7 | 1,999 | 2,009 | — | 2,084 |
| 83 | REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,999 | 1,999 | 2,139 | — |
| 84 | MOEVE Carretera Mu-611 Km. 3 | 1,999 | 2,009 | 2,089 | 2,084 |
| 85 | BP MONTEVIDA Camino Paloma, s/n | 1,999 | 1,999 | 2,139 | 2,089 |
| 86 | BP LOS ARCOS Carretera N-301a Km. 395,000 | 1,999 | 1,999 | 2,139 | 2,089 |
| 87 | CEPSA Carretera N-340a Km. 673 | 1,999 | 2,009 | — | 2,084 |
| 88 | REPSOL Carretera Mu-300 Km. 4,8 | 1,999 | 1,999 | 2,119 | 2,119 |
| 89 | REPSOL Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,999 | 1,999 | 2,139 | — |
| 90 | REPSOL Cr L-2f *puente Tocinos*, 5 | 1,999 | 1,995 | 2,105 | — |
| 91 | LA NORIA Avenida Costera Norte Zu Ñr3, s/n | 1,999 | 1,999 | — | — |
| 92 | REPSOL Avenida Miguel de Cervantes, 50 | 1,999 | 2,029 | 2,139 | — |
| 93 | MOEVE Avenida Don Juan de Borbon, Sn | 1,999 | 2,009 | 2,109 | 2,084 |
| 94 | REPSOL Carretera N-301 Km. 388 | 1,999 | 1,999 | 2,109 | — |
| 95 | REPSOL Avenida Primero de Mayo, s/n | 2,009 | 1,999 | 2,109 | — |
| 96 | BP Avenida de Santiago, 86 | 2,009 | 2,005 | 2,145 | 2,099 |
| 97 | REPSOL Avenida 1º de Mayo,, 21 | 2,009 | 1,999 | — | — |
| 98 | BP Carretera R-340 Km. 3,15 | 2,015 | 2,009 | 2,149 | 2,105 |
| 99 | GALP Calle Mayor, 12 | 2,019 | 1,999 | 2,119 | 2,129 |
| 100 | CEPSA Carretera Ronda Sur Km. 107 | 2,024 | 2,019 | 2,119 | 2,109 |
| 101 | REPSOL Cr N-301 Desvio Espinardo , P.k. 3 | 2,029 | 2,005 | 2,115 | 2,089 |
| 102 | REPSOL Carretera de Cartagena Km. 401,2 | 2,029 | 1,999 | 2,109 | — |
| 103 | REPSOL Avenida Primero de Mayo, 95 | 2,029 | 1,999 | 2,109 | — |
| 104 | REPSOL Carretera N-301 Desvio Espinardo, Km. 389 | 2,029 | 2,005 | 2,115 | — |
| 105 | CABEZO GAS Carretera Mu-4 Km. 4,5 | 2,029 | 2,049 | — | — |
| 106 | PETRONOR Cr N-344, 4 | 2,035 | 2,019 | 2,129 | — |
| 107 | REPSOL Carretera Alicante Km. 10 | 2,039 | 2,029 | 2,139 | — |
| 108 | REPSOL Avenida Jeronimos en Guadalupe, 160 | 2,039 | 2,029 | — | — |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 24 de septiembre a las 08:00.
Cómo ha evolucionado el precio
26 ago – 24 sept1,921 € +0,195
2,079 € +0,191
1,976 € +0,050
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Murcia
Llévate Murcia en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Murcia?
Ahora mismo es CAMPSA EXPRESS, en Avenida Don Juan de Borbón., s/n, con el diésel a 1,739 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Murcia?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,300 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 15,00 €. Repostando una vez por semana, 780,00 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.