1,967 € +0,063
Gasolineras baratas en Gijón
Entre la más cara y la más barata de Gijón hay 0,256 €/L de diferencia en diésel. Son 12,80 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
Más barata ahora en Gijón DST
Calle Jose Llama Fernandez, 7
L-D: 24H
¿Se reposta caro en Gijón?
Gijón está por encima de la media nacional en diésel. Elegir bien dentro del municipio compensa de sobra esa diferencia.
Todas las gasolineras de Gijón
Ordenadas por diésel, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DST Calle Jose Llama Fernandez, 7 | 1,819 | 1,849 | — | — |
| 2 | BALLENOIL Avenida Roces, N | 1,819 | 1,849 | — | 1,839 |
| 3 | PETROPRIX Avenida de los Campones, 2 | 1,819 | 1,849 | — | — |
| 4 | BALLENOIL Avenida Campones, 14 | 1,819 | 1,849 | — | 1,839 |
| 5 | ALCAMPO Autopista As -2 Km. 22 | 1,819 | 1,849 | 1,979 | 1,839 |
| 6 | LA COOPERATIVA Poligono de Roces, Nº 5 - Carretera Carbonera,, 2230 | 1,839 | 1,869 | — | — |
| 7 | LA ESTRELLA DE QATAR Zona Calle Manuel Vigil Montoto, 80 | 1,845 | 1,875 | — | 1,895 |
| 8 | EASYGAS Calle Nicolas Copernico, 311 | 1,849 | 1,899 | — | 1,849 |
| 9 | GALP Poligono Centro de Almacenamiento Galp Musel Gijón, Sn | 1,859 | 1,889 | — | — |
| 10 | INNOGAS Avenida Eduardo Castro, 92 | 1,859 | 1,879 | — | 1,889 |
| 11 | Q8 Avenida de la Metalurgia, s/n | 1,869 | 1,919 | 1,979 | — |
| 12 | GALP Avenida de la Argentina, s/n | 1,879 | 1,879 | — | 1,929 |
| 13 | GALP Carretera As-ii Km. 20,70 | 1,919 | 1,919 | — | 1,969 |
| 14 | OILMARAÑA Camino del Fontan, 590 | 1,929 | 1,979 | — | 1,999 |
| 15 | SHELL Carretera As-19 Km. s/n | 1,939 | 1,959 | 2,099 | 2,019 |
| 16 | SHELL Avenida de los Campones, 13 | 1,959 | 1,979 | 2,119 | 2,039 |
| 17 | Q8 Calleja, Callejón Joaquin Alonso Diaz, 33 | 1,999 | 1,999 | — | — |
| 18 | CARREFOUR Calle Maestro Amado Moran, s/n | 1,999 | 1,999 | 2,149 | 2,039 |
| 19 | MOEVE Camino del Curullu, 71 | 2,009 | 2,049 | 2,169 | 2,069 |
| 20 | WASHMAX Carretera As-247 Km. 1 | 2,019 | 2,029 | — | — |
| 21 | BP GIJON - CARBONERA Calle Graham Bell, 575 | 2,025 | 2,049 | 2,189 | 2,115 |
| 22 | REPSOL Calle Carretera Carbonera , (gasolinera), 52 | 2,029 | 2,049 | — | 2,079 |
| 23 | REPSOL Calle Fernandez Ladreda, 45 | 2,029 | 2,039 | 2,149 | 2,079 |
| 24 | REPSOL Carretera As-248 Km. 3,600 | 2,029 | 2,019 | 2,129 | 2,079 |
| 25 | REPSOL Avenida Constitucion, 220 | 2,035 | 2,049 | 2,159 | 2,085 |
| 26 | REPSOL Cl Santa Doradia 22 | 2,035 | 2,039 | — | — |
| 27 | REPSOL Carretera As-248 Km. 20 | 2,045 | 2,049 | 2,159 | 2,105 |
| 28 | EMPRESOIL Calle Paulina Canga, 4 | 2,049 | 1,899 | 1,999 | — |
| 29 | CEPSA Avenida Principe de Asturias, 78 | 2,049 | 2,069 | 2,169 | 2,139 |
| 30 | MOEVE Calle Severo Ochoa, 36 | 2,049 | 2,069 | 2,169 | 2,144 |
| 31 | MOEVE Avenida Constitucion, 105 | 2,049 | 2,069 | 2,169 | 2,144 |
| 32 | REPSOL Avenida Portugal, 44 | 2,049 | 2,039 | 2,149 | 2,099 |
| 33 | MOEVE Autovia As-i Km. 37 | 2,059 | 2,059 | 2,159 | 2,144 |
| 34 | REPSOL Carretera As-19 Km. 4,4 | 2,065 | 2,035 | 2,195 | 2,165 |
| 35 | REPSOL Carretera Viesques Km. s/n | 2,069 | 2,059 | — | 2,119 |
| 36 | REPSOL Calle Carmen, 24 | 2,069 | 2,069 | — | — |
| 37 | CEPSA Carretera N-632 Km. 60,7 | 2,074 | 2,059 | 2,159 | 2,159 |
| 38 | REPSOL Poligono los Campones Inters. As-19 (parc.1 y 4) (tremañes-carretera), s/n | 2,075 | 2,045 | 2,155 | 2,075 |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 24 de septiembre a las 10:00.
Cómo ha evolucionado el precio
26 ago – 24 sept1,977 € +0,198
2,130 € +0,185
2,034 € +0,062
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Gijón
Llévate Gijón en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Gijón?
Ahora mismo es DST, en Calle Jose Llama Fernandez, 7, con el diésel a 1,819 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Gijón?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,256 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 12,80 €. Repostando una vez por semana, 665,60 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.