1,934 € +0,188
Gasolineras baratas en Cartagena
Entre la más cara y la más barata de Cartagena hay 0,312 €/L de diferencia en gasolina 95. Son 15,60 € en cada depósito de 50 litros, sin salir del municipio.
Más barata ahora en Cartagena PLENERGY
Calle Floridablanca, 6
L-D: 24H
¿Se reposta caro en Cartagena?
Cartagena está por encima de la media nacional en gasolina 95. Elegir bien dentro del municipio compensa de sobra esa diferencia.
Todas las gasolineras de Cartagena
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. Pulsa otro combustible para reordenar.
| # | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY Calle Floridablanca, 6 | 1,717 | 1,717 | — | — |
| 2 | GASOLINERA CARTAGENA N-332 Km 1,15 | 1,749 | 1,744 | — | — |
| 3 | PENINSULA CARTAGENA Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | 1,757 | 1,727 | — | — |
| 4 | PLENERGY Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,759 | 1,729 | — | — |
| 5 | RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) CTRA. TENTEGORRA Km 1,10 | 1,759 | 1,729 | — | 1,729 |
| 6 | FAMILY ENERGY Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,759 | 1,729 | — | 1,799 |
| 7 | GMOIL Calle Vilma-c.beaza, s/n | 1,769 | 1,749 | — | — |
| 8 | BALLENOIL Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,769 | 1,749 | — | 1,759 |
| 9 | PLENERGY Avenida Tido Didio, 10 | 1,769 | 1,749 | — | — |
| 10 | BLANCO Carretera N-332a Km. 4,5 | 1,799 | 1,799 | — | 1,999 |
| 11 | IBESSA Calle Blas de Otero, 2 | 1,816 | 1,798 | 1,878 | 1,828 |
| 12 | E.S. MOLERO S.A. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), s/n | 1,864 | 1,895 | 1,910 | 1,895 |
| 13 | E.S.MOLERO S.A. Calle General Moscardo, 15 | 1,864 | 1,895 | 1,910 | 1,895 |
| 14 | ROYMAGA PETROLEOS S.L. Avda. San Javier, s/n | 1,869 | 1,869 | 1,949 | 1,889 |
| 15 | ROYMAGA PETROLEOS,SL Carretera del Albujon Km. s/n | 1,869 | 1,899 | 1,949 | 1,919 |
| 16 | ADRIDAN Autovia la Manga - Rm22 - Salida 0 Km. 0,222 | 1,869 | 1,869 | 1,949 | 1,899 |
| 17 | ROYMAGA PETROLEOS Carretera Mu-311 Km. 25,2 | 1,869 | 1,869 | — | — |
| 18 | ROYMAGA PETROLEOS Plaza Sureste, s/n | 1,869 | 1,899 | 1,949 | 1,919 |
| 19 | ROYMAGA PETROLEOS,SL Calle Budapest, 129 | 1,869 | 1,869 | — | 1,889 |
| 20 | CABEZO VENTURA Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,899 | 1,899 | — | — |
| 21 | PALUSOIL Calle Gran Via Manga en Cartagena, s/n | 1,949 | — | — | — |
| 22 | REPSOL Calle Ac(,42)at-atamaria, s/n | 1,965 | 1,995 | 2,075 | — |
| 23 | E.S.REPSOL Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4 | 1,965 | 1,995 | 2,075 | — |
| 24 | SHELL CTRA. CABO de PALOS a la MANGA Km s/nº | 1,969 | 1,939 | — | 2,019 |
| 25 | CEPSA Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | 1,970 | 1,959 | — | 2,059 |
| 26 | REPSOL Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,979 | 1,969 | 2,099 | — |
| 27 | EE.SS. ALJORRA Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | 1,979 | 1,979 | — | — |
| 28 | SHELL Calle Sebastian Feringan, s/n | 1,979 | 1,969 | 2,089 | 2,059 |
| 29 | BUENOS AIRES CARTAGENA-ALMERIA Km 7.500 | 1,979 | 1,979 | 2,099 | — |
| 30 | REPSOL Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,979 | 1,999 | — | — |
| 31 | REPSOL Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,985 | 1,985 | 2,085 | — |
| 32 | REPSOL Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,985 | 1,979 | 2,095 | — |
| 33 | ESTACIÓN MADRID N-301A Km 437 | 1,989 | 1,985 | 2,099 | 2,095 |
| 34 | REPSOL Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,989 | 1,985 | 2,099 | — |
| 35 | BP Avenida Jose Luis Meseguer s/n | 1,989 | 1,979 | 2,129 | 2,069 |
| 36 | REPSOL Carretera Mu-36f Km. 1,5 | 1,989 | 1,985 | 2,099 | — |
| 37 | MOEVE Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,989 | 1,969 | — | 2,064 |
| 38 | BP OIL ESPAÑA Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,989 | 1,979 | 2,129 | 2,069 |
| 39 | BP CARTAGENA Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,989 | 1,979 | 2,129 | 2,069 |
| 40 | REPSOL Carretera 03 Km. | 1,989 | 1,979 | — | — |
| 41 | REPSOL Calle Marcona, 21 | 1,999 | 1,999 | 2,199 | — |
| 42 | REPSOL Carretera Cartagena-alhama Km. 11,3 | 1,999 | 1,999 | 2,099 | 2,099 |
| 43 | CARREFOUR Paseo Alfonso Xiii, s/n | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 44 | CARREFOUR Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, s/n | 1,999 | 1,959 | 2,089 | 1,999 |
| 45 | MOEVE Carretera N-332a Km. 18 | 2,009 | 1,989 | 2,109 | 2,114 |
| 46 | REPSOL Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 2,009 | 1,999 | 2,199 | — |
| 47 | MOEVE Carretera Mu-312 Km. 11 | 2,009 | 1,989 | 2,109 | 2,114 |
| 48 | MOEVE Carretera Mu-312 Km. 11 | 2,009 | 1,989 | 2,109 | 2,114 |
| 49 | MOEVE Carretera N-332a Km. 18 | 2,009 | 1,989 | 2,109 | 2,114 |
| 50 | BP MANGAUTO Cr Autov. Cartag-la Manga 19.2 | 2,009 | 2,015 | 2,149 | 2,105 |
| 51 | REPSOL Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 2,015 | 2,015 | 2,125 | — |
| 52 | REPSOL Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | 2,015 | 2,015 | 2,125 | — |
| 53 | REPSOL Poligono Cabezo Baeza-berlin E-2, s/n | 2,015 | 2,015 | 2,125 | — |
| 54 | REPSOL Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 2,019 | 2,019 | 2,129 | 2,109 |
| 55 | REPSOL Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 2,019 | 2,005 | — | — |
| 56 | REPSOL Cl Plaza España, S.n. | 2,019 | 2,019 | 2,129 | 2,109 |
| 57 | REPSOL Cl Angel Bruna-ronda Norte, S.n. | 2,019 | 2,005 | 2,129 | — |
| 58 | APARCADOLORES Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | 2,019 | 1,959 | 2,129 | 2,059 |
| 59 | REPSOL Carretera Mu-312 Km. 14,9 | 2,029 | 2,025 | 2,139 | — |
Precios en €/litro declarados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Última publicación: 24 de septiembre a las 08:00.
Cómo ha evolucionado el precio
26 ago – 24 sept1,926 € +0,058
2,081 € +0,184
1,995 € +0,059
Media diaria de las gasolineras del municipio, con los precios oficiales del MITECO. Los días sin cambios mantienen el último precio comunicado.
Gasolineras cerca de Cartagena
Llévate Cartagena en el bolsillo
Reposteo te avisa cuando baja el precio en tu zona y calcula si te compensa desviarte, descontando lo que gastas en llegar.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Cartagena?
Ahora mismo es PLENERGY, en Calle Floridablanca, 6, con el gasolina 95 a 1,717 €/L. Los precios cambian con frecuencia; actualizamos esta página a diario con los datos oficiales del MITECO.
¿Cuánto se ahorra eligiendo bien en Cartagena?
Entre la estación más cara y la más barata hay 0,312 €/L de diferencia. En un depósito de 50 litros son 15,60 €. Repostando una vez por semana, 811,20 € al año.
¿De dónde salen estos precios?
Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que publica los precios declarados por todas las estaciones de servicio de España. Son datos oficiales, no estimaciones.